Indicatieve tarieven voor het leggen van tegels in de regio Etten-Leur
Wij werken samen met betrouwbare tegelzetters in de regio. Onderstaande prijzen zijn indicatief en geven je een goed beeld van wat je kunt verwachten. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de situatie op locatie, het type tegel en de ondergrond. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.
| Werkzaamheid | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Kleine formaten tot 30×30 cm | Standaard legpatroon, rechte voeg | €28,– p/m² |
| Middelgrote formaten 30×60 tot 60×60 cm | Standaard legpatroon, rechte voeg | €32,– p/m² |
| Grote formaten 60×120 cm en groter | Standaard legpatroon, rechte voeg | €38,– p/m² |
| Visgraat of diagonaal alle formaten | Bijzonder legpatroon, meer uitval | €42,– p/m² |
| Vloerverwarming aansluiten | Per m², inclusief egaliseren | €8,– p/m² |
| Werkzaamheid | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Kleine formaten tot 30×30 cm | Standaard legpatroon, rechte voeg | €32,– p/m² |
| Middelgrote formaten 30×60 tot 60×60 cm | Standaard legpatroon, rechte voeg | €36,– p/m² |
| Grote formaten 60×120 cm en groter | Standaard legpatroon, rechte voeg | €44,– p/m² |
| Metrotegels of mozaïek | Kleine formaten, bewerkelijk | €48,– p/m² |
| Werkzaamheid | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| Slopen oude tegels | Per m², exclusief afvoer | €12,– p/m² |
| Egaliseren vloer | Per m², afhankelijk van dikte | €8,– p/m² |
| Waterdicht maken | Badkamer of douche, per m² | €14,– p/m² |
| Voegen reinigen of vervangen | Per strekkende meter | €4,– p/m |
| Voorrijkosten | Eenmalig, binnen regio Etten-Leur | €65,– p/keer |
Wij hanteren een minimum van 10 m² per opdracht. Bij kleinere oppervlakten worden de voorrijkosten altijd berekend.
Alle prijzen zijn indicatief en exclusief BTW. De uiteindelijke prijs wordt bepaald na een inspectie op locatie.
Neem contact op via WhatsApp of telefoon voor een vrijblijvende offerte op maat. Wij reageren binnen 48 uur.
Wij helpen je graag verder. Neem contact op via WhatsApp of vraag een offerte aan.